| Alcane (8) | |
| Benzène (14) | |
| Chlorodifluorométhane (9) | |
| Chlorofluorocarbone (101) | |
| Chlorofluorocarbure (50) | |
| Dérivés du benzène (6) | |
| Dichlorodifluorométhane (14) | |
| Hexane (5) | |
| Hydrocarbure (108) | |
| Hydrofluorocarbures (6) | |
| Pyrène (5) | |
| Tétrafluorométhane (6) | |
| Toluène (5) |
chlorodifluorométhane (HCFC dichlorodifluorométhane (CFC tétrafluorure de carbone (CF 4 hexafluorure de soufre (SF 6 modifier L'indice de réfraction de l'air
chlorodifluorométhane (HCFC-22 CHCLF 2 0 0, 105 ppb 12 1 300-1 400 tétrafluorométhane 16
CF 4 0 0, 070 ppb 50 000 6 500 hexafluorure de soufre SF 6
chlorodifluorométhane (HCFC-22 CHCLF 2 12 1 300-1 400 tétrafluorométhane 16 CF 4 50 000
6 500 hexafluorure de soufre SF 6 3 200 22 800 27 modifier Émissions de CO 2 dans le monde
chlorodifluorométhane (HCFC-22 CHCLF 2 0 0, 105 ppb 12 1 300-1 400 tétrafluorométhane 16
CF 4 0 0, 070 ppb 50 000 6 500 hexafluorure de soufre SF 6
chlorodifluorométhane (HCFC-22 CHCLF 2 12 1 300-1 400 tétrafluorométhane 16 CF 4 50 000
6 500 hexafluorure de soufre SF 6 3 200 22 800 27 modifier Émissions de CO 2 dans le monde
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010